Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 2026-2027 güz dönemi ara sınav programının taslağını 23 Ekim 2026 tarihinde duyurdu. Belgede sınavlar 9–17 Kasım ile 14–17 Aralık 2026 tarihlerinde yer alıyor. Ders koduna ve şubesine göre sınav saatlerini ve salonları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
Program henüz kesin değildir. Bölüm, sınav takviminde sorun olduğunu düşünen öğrencilerin sevgi@hacettepe.edu.tr adresine ivedilikle bilgi vermesini istiyor. Değişiklikler için Kimya Bölümünün resmî taslak program duyurusunu kontrol edin.
Aşağıdaki tablolar bölümün üç sayfalık taslak PDF programından aktarılmıştır. Ders kodunun sonundaki -1, -2 gibi ifadeler şubeyi gösterir. Aynı dersin farklı şubeleri aynı tarihte olsa bile sınav salonları farklı olabilir.
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| AİT 203-42 | Ata. İlk. ve İnk. Tar. I | 09.00–09.30 | F / ÖGD |
| KİM 376-1 | Kemoinformatiğe Giriş | 09.00–09.50 | E |
| KİM 420-1 | Akıllı Polimerler | 09.00–09.50 | N |
| KİM 263-1 | Kimyacılar İçin Yazılımlar | 10.00–10.50 | M |
| KİM 353-1 | X-Işınları Difraksiyonu | 10.00–10.50 | O |
| KİM 445-1 | Anorganik Biyomalzemeler | 10.00–10.50 | D |
| KİM 251-1 | Elektroanalitik Kimya | 11.00–11.50 | C |
| KİM 461-1 | Organik Kimya Lab. II | 11.00–12.50 | ÖGD |
| KİM 461-2 | Organik Kimya Lab. II | 11.00–12.50 | H |
| KİM 461-3 | Organik Kimya Lab. II | 11.00–12.50 | I |
| KİM 227-1 | Endüstriyel Kimyada İşlemler | 12.00–12.50 | C |
| KİM 385-1 | Adli Kimya | 12.00–12.50 | M |
| KİM 153-1 | Genel Kimya I | 13.40–15.30 | F |
| KİM 153-2 | Genel Kimya I | 13.40–15.30 | ÖGD |
| KİM 312-1 | İletken Polimerler ve Korozyon | 13.40–14.30 | N |
| KİM 431-1 | Biyomalzeme Olarak Polimerlerin Kullanımı | 13.40–14.30 | O |
| KİM 369-1 | Biyokimya ve Biyoteknolojide Proteinler | 14.40–15.30 | E |
| KİM 449-1 | Biyokimyasal Sensörler ve Uygulama Alanları | 14.40–15.30 | O |
| KİM 309-1 | Kuantum Kimyası | 15.40–17.30 | F |
| KİM 309-2 | Kuantum Kimyası | 15.40–17.30 | ÖGD |
| KİM 309-3 | Kuantum Kimyası | 15.40–17.30 | H |
| KİM 309-4 | Kuantum Kimyası | 15.40–17.30 | I |
| KİM 469-1 | Sıvı Kromatografik Yöntemler | 15.40–16.30 | N |
| KİM 128-1 | Laboratuvar Tekniği ve Güvenliği | 16.40–17.30 | C |
| KİM 419-1 | Heterosiklik Kimya | 16.40–17.30 | M |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 357-1 | Organik Kimya I | 10.40–12.30 | C |
| KİM 357-2 | Organik Kimya I | 10.40–12.30 | D |
| KİM 357-3 | Organik Kimya I | 10.40–12.30 | F |
| KİM 426-1 | Endüstriyel Polimerler | 10.40–11.30 | N |
| KİM 436-1 | Polimer İşlemciliği | 11.40–12.30 | N |
| FİZ 113-3 | Fizik I | 13.40–15.30 | F / ÖGD / H |
| KİM 371-1 | Homojen ve Heterojen Kataliz | 13.40–14.30 | D |
| KİM 408-1 | Endüstriyel Anorganik Ürünler | 13.40–14.30 | M |
| KİM 300-1 | Adsorpsiyonun Endüstriyel Uygulamaları | 14.40–15.30 | M |
| KİM 473-1 | Nükleer Kimya | 14.40–15.30 | N |
| KİM 265-1 | Nanomalzemelerin Kimyası | 15.40–16.30 | E |
| KİM 310-1 | Kendini Onarabilen Malzemeler | 15.40–16.30 | M |
| KİM 429-1 | Biyokimya Lab. | 15.40–17.30 | ÖGD / H* |
| KİM 429-2 | Biyokimya Lab. | 15.40–17.30 | ÖGD / H* |
| KİM 429-3 | Biyokimya Lab. | 15.40–17.30 | ÖGD / H* |
| KİM 267-1 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 16.40–17.10 | C |
| KİM 267-2 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 16.40–17.10 | F |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 323-1 | Enstrümental Analiz II | 09.00–10.50 | ÖGD |
| KİM 323-2 | Enstrümental Analiz II | 09.00–10.50 | H |
| KİM 323-3 | Enstrümental Analiz II | 09.00–10.50 | I |
| KİM 323-4 | Enstrümental Analiz II | 09.00–10.50 | F |
| KİM 459-1 | Petrol Ürünleri Analiz Yöntemleri | 09.00–09.50 | N |
| KİM 488-1 | Kimyada Endüstriyel Uygulamalar | 10.00–10.50 | M |
| KİM 217-1 | Analitik Kimya I | 11.00–12.50 | F / ÖGD / H / I* |
| KİM 217-2 | Analitik Kimya I | 11.00–12.50 | F / ÖGD / H / I* |
| KİM 217-3 | Analitik Kimya I | 11.00–12.50 | F / ÖGD / H / I* |
| KİM 415-1 | Seramik Kimyası | 11.00–11.50 | O |
| KİM 365-1 | Tekstil Kimyası ve Boyalar | 12.00–12.50 | M |
| KİM 494-1 | Kompozit Malzemeler | 12.00–12.50 | E |
| KİM 495-1 | Kimyasal Reaksiyonların Oluşumu ve Teknolojisi | 12.00–12.50 | O |
| KİM 413-1 | Organik Kimya III | 13.00–14.50 | H |
| KİM 413-2 | Organik Kimya III | 13.00–14.50 | ÖGD |
| KİM 413-3 | Organik Kimya III | 13.00–14.50 | I |
| KİM 129-1 | Bilim Tarihi | 13.40–14.30 | F |
| KİM 354-1 | Yüzey Kimyasında Analiz ve Karakterizasyon Yöntemleri | 13.40–14.30 | N |
| KİM 140-1 | Günlük Yaşamda Kimya | 14.40–15.30 | E |
| KİM 393-1 | Elementlerin Biyolojik Kimyası | 14.40–15.30 | O |
| KİM 368-1 | Biyokimyasal Toksikolojiye Giriş | 15.40–16.30 | M |
| KİM 405-1 | Bilgisayar Modellemeleri ve Uygulamaları | 15.40–16.30 | N |
| KİM 143-1 | Atmosfer Kimyası ve Küresel Değişimler | 16.40–17.30 | E |
| KİM 271-1 | Kimyada Makine Öğrenme ve Yapay Zeka | 16.40–17.30 | N |
| KİM 301-1 | İnorganik Malzemelerin Tıbbi Uygulamaları | 16.40–17.30 | M |
| KİM 423-1 | Asimetrik Sentez | 16.40–17.30 | O |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 347-1 | Anorganik Kimya Lab. | 09.00–10.50 | F / C / D* |
| KİM 347-2 | Anorganik Kimya Lab. | 09.00–10.50 | F / C / D* |
| KİM 347-3 | Anorganik Kimya Lab. | 09.00–10.50 | F / C / D* |
| KİM 347-4 | Anorganik Kimya Lab. | 09.00–10.50 | F / C / D* |
| KİM 409-1 | Atık Su Arıtma Teknolojileri | 09.00–09.50 | M |
| MAT 145-2 | Matematik I | 09.00–10.50 | ÖGD / H |
| KİM 439-1 | Kütle Spektrometrisine Giriş ve Uygulamaları | 10.00–10.50 | N |
| KİM 465-1 | Polimer I | 11.00–12.50 | I |
| KİM 465-2 | Polimer I | 11.00–12.50 | H |
| KİM 465-3 | Polimer I | 11.00–12.50 | ÖGD |
| KİM 319-1 | Anorganik Kimya III | 13.40–15.30 | H |
| KİM 319-2 | Anorganik Kimya III | 13.40–15.30 | ÖGD |
| KİM 471-1 | Katı Yakıt Kimyası | 13.40–14.30 | N |
| KİM 499-1 | Membranlar ve Uygulamaları | 14.40–15.30 | C |
| KİM 215-1 | Anorganik Kimya I | 15.40–17.30 | H |
| KİM 215-2 | Anorganik Kimya I | 15.40–17.30 | I |
| KİM 215-3 | Anorganik Kimya I | 15.40–17.30 | ÖGD |
| KİM 374-1 | Biyonanoteknoloji | 15.40–16.30 | N |
| KİM 421-1 | Hesaplamalı Biyoorganik Kimya | 15.40–16.30 | M |
| KİM 460-1 | Endüstriyel Organik Kimya | 15.40–16.30 | O |
| KİM 351-1 | Biyoayırma | 16.40–17.30 | M |
| KİM 447-1 | Kozmetik Kimyası | 16.40–17.30 | E |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 259-1 | Analitik Kimya Lab. I | 08.40–10.30 | F / ÖGD / H* |
| KİM 259-2 | Analitik Kimya Lab. I | 08.40–10.30 | F / ÖGD / H* |
| KİM 259-3 | Analitik Kimya Lab. I | 08.40–10.30 | F / ÖGD / H* |
| KİM 259-4 | Analitik Kimya Lab. I | 08.40–10.30 | F / ÖGD / H* |
| KİM 375-1 | Enzim Bilimi | 08.40–09.30 | M |
| KİM 467-1 | Fonksiyonel Organik Malzemeler | 08.40–09.30 | N |
| KİM 392-1 | İleri Anorganik Malzemeler | 09.40–10.30 | D |
| KİM 496-1 | Kimyasal Toksikoloji | 09.40–10.30 | M |
| KİM 388-1 | İlaç Kimyası | 10.40–11.30 | O |
| KİM 483-1 | Fizikokimya III | 10.40–12.30 | I |
| KİM 483-2 | Fizikokimya III | 10.40–12.30 | H |
| KİM 483-3 | Fizikokimya III | 10.40–12.30 | F |
| KİM 237-1 | Görsel Sanatlarda Anorganik Kimya | 11.40–12.30 | M |
| KİM 311-1 | Organik Yapı Analizi | 11.40–12.30 | O |
| KİM 329-1 | Fizikokimya I | 13.40–15.30 | I |
| KİM 329-2 | Fizikokimya I | 13.40–15.30 | H |
| KİM 329-3 | Fizikokimya I | 13.40–15.30 | F |
| KİM 442-1 | İnorganik Polimerler | 13.40–14.30 | O |
| KİM 480-1 | Polimer Teknolojisi | 14.40–15.30 | N |
| KİM 370-1 | Bor Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları | 15.40–16.30 | O |
| KİM 437-1 | Hastalık Kimyası | 15.40–16.30 | M |
| KİM 139-1 | Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama | 16.40–17.30 | C / D |
| KİM 399-1 | Giyilebilir Kimyasal Sensörler | 16.40–17.30 | M |
| KİM 403-1 | Suda Çözünebilen ve Şişebilen Polimerler | 16.40–17.30 | N |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| TKD 103-20 | Türk Dili I | 15.40–16.20 | F / ÖGD |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 483-1 | Fizikokimya III | 13.40–16.30 | I |
| KİM 483-2 | Fizikokimya III | 13.40–16.30 | H |
| KİM 483-3 | Fizikokimya III | 13.40–16.30 | F |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 409-1 | Atık Su Arıtma Teknolojileri | 10.40–12.30 | M |
| Ders kodu | Ders | Saat | Derslik |
|---|
| KİM 217-1 | Analitik Kimya I | 15.40–17.30 | F / ÖGD / H / I* |
| KİM 217-2 | Analitik Kimya I | 15.40–17.30 | F / ÖGD / H / I* |
| KİM 217-3 | Analitik Kimya I | 15.40–17.30 | F / ÖGD / H / I* |
* İşaretli derslik bilgileri, belgedeki birden fazla şubeyi kapsayan birleşik hücreden alınmıştır. PDF, belirtilen salonların hangi şubeye tek tek ait olduğunu açıkça ayırmıyor. Bu derslerde salonu bölümün nihai duyurusundan kontrol edin.
Taslakta KİM 217 Analitik Kimya I, KİM 409 Atık Su Arıtma Teknolojileri ve KİM 483 Fizikokimya III için hem kasım hem aralık ayında sınav kaydı bulunuyor. Bunlar tabloda ayrı ayrı korunmuştur. Belge bu sınavların niteliğini ayrıca açıklamadığından aralık tarihlerini telafi veya mazeret sınavı olarak yorumlamayın; dersin sorumlusundan teyit edin.
AİT 203, FİZ 113, MAT 145 ve TKD 103 gibi bölüm dışı kodlu dersler de taslakta yer alıyor. Kimya Bölümünün resmî duyurular sayfasında servis dersleri için ayrıca revize edilmiş program ilan edildiğinden, bu dersleri alıyorsanız güncel servis dersi duyurusunu da karşılaştırın.
Sınav tarihlerine göre çalışmanızı planlarken farklı ders ve şube seçeneklerini gerekli.tr Program aracında haftalık düzende inceleyebilirsiniz. Ancak bu araçtaki haftalık ders programı, yukarıdaki ara sınav takviminin yerine geçmez.